CAMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 11 de 2018
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
Boletín: 52 | |
Boletín Departamental: 12 | |
Fecha: | 12 de Marzo de 2018 |
Hora: | 01:05:00 am |
Departamento: | NARIÑO |
Municipio: | FUNES |
Ver votación departamental | |
Ver votación nacional |
Mesas instaladas: | 19 | |||
Mesas informadas: | 19 | 100.00 % | ||
Potencial sufragantes: | 5,678 | |||
Votos no marcados: | 53 | 1.60 % | ||
Votos nulos: | 155 | 4.68 % | ||
Total sufragantes: | 3,306 | 58.22 % |
Partido | Total Votos | Porc. de votación | ||
PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO | 35 | 1.38 % | ||
Ver votación de todos los partidos |
Partido | ||
PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO | ||
Votos: 35 | Porc: 1.38 % | |
Ver todos los partidos |
Votación por candidatos | |||||
Candidato | Votos | Porc. de Votación | |||
101 | SEGUNDO RAUL DELGADO GUERRERO | 21 | 0.82 % | ||
102 | JAIME ARMANDO RODRIGUEZ TORRES | 7 | 0.27 % | ||
105 | JOSE AMILCAR PANTOJA IPIALES | 4 | 0.15 % | ||
000 | PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO | 3 | 0.11 % | ||
103 | NELLY JOHANNA SALAS ZAMBRANO | 0 | 0.00 % | ||
104 | LUCY ESPERANZA LOPEZ | 0 | 0.00 % |
Votación por candidatos | ||
101 |
SEGUNDO RAUL DELGADO GUERRERO | |
Votos: 21 | Porc: 0.82 % | |
102 |
JAIME ARMANDO RODRIGUEZ TORRES | |
Votos: 7 | Porc: 0.27 % | |
105 |
JOSE AMILCAR PANTOJA IPIALES | |
Votos: 4 | Porc: 0.15 % | |
000 |
PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO | |
Votos: 3 | Porc: 0.11 % | |
103 |
NELLY JOHANNA SALAS ZAMBRANO | |
Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |
104 |
LUCY ESPERANZA LOPEZ | |
Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |