CAMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 11 de 2018
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
Boletín: 52 | |
Boletín Departamental: 3 | |
Fecha: | 12 de Marzo de 2018 |
Hora: | 01:05:00 am |
Departamento: | AMAZONAS |
Municipio: | LA PEDRERA |
Ver votación departamental | |
Ver votación nacional |
Mesas instaladas: | 3 | |||
Mesas informadas: | 3 | 100.00 % | ||
Potencial sufragantes: | 991 | |||
Votos no marcados: | 7 | 1.50 % | ||
Votos nulos: | 24 | 5.17 % | ||
Total sufragantes: | 464 | 46.82 % |
Partido | Total Votos | Porc. de votación | ||
PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | 304 | 70.53 % | ||
Ver votación de todos los partidos |
Partido | ||
PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | ||
Votos: 304 | Porc: 70.53 % | |
Ver todos los partidos |
Votación por candidatos | |||||
Candidato | Votos | Porc. de Votación | |||
102 | JHON CARLOS PALOMARES BABILONIA | 229 | 53.13 % | ||
101 | HAROLD AUGUSTO VALENCIA INFANTE | 67 | 15.54 % | ||
000 | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | 7 | 1.62 % | ||
103 | DANIEL ABEL OLIVEIRA PULIDO | 1 | 0.23 % |
Votación por candidatos | ||
102 |
JHON CARLOS PALOMARES BABILONIA | |
Votos: 229 | Porc: 53.13 % | |
101 |
HAROLD AUGUSTO VALENCIA INFANTE | |
Votos: 67 | Porc: 15.54 % | |
000 |
PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | |
Votos: 7 | Porc: 1.62 % | |
103 |
DANIEL ABEL OLIVEIRA PULIDO | |
Votos: 1 | Porc: 0.23 % | |