CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 20 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 10:03 pm |
| Departamento: | SUCRE |
| Municipio: | SAN JUAN DE BETULIA (BETULIA) |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 38 | |||
| Mesas informadas: | 38 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 11,947 | |||
| Total sufragantes: | 8,783 | 73.51 % | ||
| Votos no marcados: | 163 | 1.85 % | ||
| Votos nulos: | 531 | 6.04 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 2,214 | 28.37 % | Voto preferente | ||
| 1,971 | 25.25 % | Voto preferente | ||
| 1,506 | 19.29 % | Voto preferente | ||
| 1,232 | 15.78 % | Voto preferente | ||
| 682 | 8.73 % | |||
| 31 | 0.39 % | Voto preferente | ||
| 13 | 0.16 % | Voto preferente | ||
| 12 | 0.15 % | Voto preferente | ||
| 11 | 0.14 % | |||
| Votos en blanco | 132 | 1.69 % | ||
| Total votos válidos | 7,804 | 93.64 % | ||
| Total votos por lista o partido | 7,672 | 98.30 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 2,214 | Porc: 28.37 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 1,971 | Porc: 25.25 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO Y PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 1,506 | Porc: 19.29 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 1,232 | Porc: 15.78 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 682 | Porc: 8.73 % | |||
| PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE "ASI" | ||||
| Votos: 31 | Porc: 0.39 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO POLÍTICO MIRA | ||||
| Votos: 13 | Porc: 0.16 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO POLÍTICO DIGNIDAD | ||||
| Votos: 12 | Porc: 0.15 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO NUEVO LIBERALISMO | ||||
| Votos: 11 | Porc: 0.14 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 132 | Porc: 1.69 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 7,804 | Porc: 93.64 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 7,672 | Porc: 98.30 % | |||