CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 43 |
| Fecha Boletín: | 14 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 01:57 am |
| Departamento: | SUCRE |
| Municipio: | SINCELEJO |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 609 | |||
| Mesas informadas: | 606 | 99.50 % | 99.50 % |
|
| Potencial sufragantes: | 215,350 | |||
| Total sufragantes: | 140,802 | 65.38 % | ||
| Votos no marcados: | 4,533 | 3.21 % | ||
| Votos nulos: | 9,317 | 6.61 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 39,228 | 31.84 % | Voto preferente | ||
| 30,367 | 24.65 % | Voto preferente | ||
| 19,066 | 15.47 % | |||
| 14,359 | 11.65 % | Voto preferente | ||
| 10,752 | 8.72 % | Voto preferente | ||
| 1,332 | 1.08 % | Voto preferente | ||
| 937 | 0.76 % | Voto preferente | ||
| 825 | 0.66 % | |||
| 487 | 0.39 % | Voto preferente | ||
| Total votos por lista o partido | 117,353 | 95.26 % | ||
| Votos en blanco | 5,832 | 4.73 % | ||
| Total votos válidos | 123,185 | 90.97 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| COALICIÓN PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO Y PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 39,228 | Porc: 31.84 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 30,367 | Porc: 24.65 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 19,066 | Porc: 15.47 % | |||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 14,359 | Porc: 11.65 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 10,752 | Porc: 8.72 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE "ASI" | ||||
| Votos: 1,332 | Porc: 1.08 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO POLÍTICO MIRA | ||||
| Votos: 937 | Porc: 0.76 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO NUEVO LIBERALISMO | ||||
| Votos: 825 | Porc: 0.66 % | |||
| PARTIDO POLÍTICO DIGNIDAD | ||||
| Votos: 487 | Porc: 0.39 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 117,353 | Porc: 95.26 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 5,832 | Porc: 4.73 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 123,185 | Porc: 90.97 % | |||