CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 28 |
| Fecha Boletín: | 14 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 03:13 am |
| Departamento: | SUCRE |
| Municipio: | SUCRE |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 76 | |||
| Mesas informadas: | 75 | 98.68 % | 98.68 % |
|
| Potencial sufragantes: | 21,397 | |||
| Total sufragantes: | 13,001 | 60.76 % | ||
| Votos no marcados: | 214 | 1.64 % | ||
| Votos nulos: | 619 | 4.76 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 4,893 | 40.53 % | Voto preferente | ||
| 3,089 | 25.58 % | Voto preferente | ||
| 2,572 | 21.30 % | Voto preferente | ||
| 1,072 | 8.88 % | Voto preferente | ||
| 214 | 1.77 % | |||
| 127 | 1.05 % | Voto preferente | ||
| 22 | 0.18 % | Voto preferente | ||
| 7 | 0.05 % | |||
| 7 | 0.05 % | Voto preferente | ||
| Total votos por lista o partido | 12,003 | 99.42 % | ||
| Votos en blanco | 69 | 0.57 % | ||
| Total votos válidos | 12,072 | 94.45 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| COALICIÓN PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO Y PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 4,893 | Porc: 40.53 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 3,089 | Porc: 25.58 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 2,572 | Porc: 21.30 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 1,072 | Porc: 8.88 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 214 | Porc: 1.77 % | |||
| PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE "ASI" | ||||
| Votos: 127 | Porc: 1.05 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO POLÍTICO DIGNIDAD | ||||
| Votos: 22 | Porc: 0.18 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO NUEVO LIBERALISMO | ||||
| Votos: 7 | Porc: 0.05 % | |||
| PARTIDO POLÍTICO MIRA | ||||
| Votos: 7 | Porc: 0.05 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 12,003 | Porc: 99.42 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 69 | Porc: 0.57 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 12,072 | Porc: 94.45 % | |||