CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 8 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 10:45 pm |
| Departamento: | SUCRE |
| Municipio: | CHALAN |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 15 | |||
| Mesas informadas: | 15 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 4,739 | |||
| Total sufragantes: | 2,643 | 55.77 % | ||
| Votos no marcados: | 98 | 3.70 % | ||
| Votos nulos: | 182 | 6.88 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 758 | 32.31 % | Voto preferente | ||
| 551 | 23.48 % | Voto preferente | ||
| 528 | 22.50 % | Voto preferente | ||
| 267 | 11.38 % | Voto preferente | ||
| 156 | 6.64 % | |||
| 18 | 0.76 % | Voto preferente | ||
| 14 | 0.59 % | Voto preferente | ||
| 14 | 0.59 % | |||
| 1 | 0.04 % | Voto preferente | ||
| Total votos por lista o partido | 2,307 | 98.33 % | ||
| Votos en blanco | 39 | 1.66 % | ||
| Total votos válidos | 2,346 | 89.47 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 758 | Porc: 32.31 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 551 | Porc: 23.48 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO Y PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 528 | Porc: 22.50 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 267 | Porc: 11.38 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 156 | Porc: 6.64 % | |||
| PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE "ASI" | ||||
| Votos: 18 | Porc: 0.76 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO POLÍTICO DIGNIDAD | ||||
| Votos: 14 | Porc: 0.59 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO NUEVO LIBERALISMO | ||||
| Votos: 14 | Porc: 0.59 % | |||
| PARTIDO POLÍTICO MIRA | ||||
| Votos: 1 | Porc: 0.04 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 2,307 | Porc: 98.33 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 39 | Porc: 1.66 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 2,346 | Porc: 89.47 % | |||