CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 16 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 10:34 pm |
| Departamento: | SUCRE |
| Municipio: | SAN PEDRO |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 49 | |||
| Mesas informadas: | 49 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 16,941 | |||
| Total sufragantes: | 11,574 | 68.31 % | ||
| Votos no marcados: | 216 | 1.86 % | ||
| Votos nulos: | 533 | 4.60 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 4,234 | 39.34 % | Voto preferente | ||
| 2,189 | 20.34 % | Voto preferente | ||
| 2,083 | 19.35 % | Voto preferente | ||
| 1,270 | 11.80 % | Voto preferente | ||
| 716 | 6.65 % | |||
| 42 | 0.39 % | Voto preferente | ||
| 18 | 0.16 % | Voto preferente | ||
| 17 | 0.15 % | Voto preferente | ||
| 17 | 0.15 % | |||
| Total votos por lista o partido | 10,586 | 98.37 % | ||
| Votos en blanco | 175 | 1.62 % | ||
| Total votos válidos | 10,761 | 94.05 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 4,234 | Porc: 39.34 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 2,189 | Porc: 20.34 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 2,083 | Porc: 19.35 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO Y PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 1,270 | Porc: 11.80 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 716 | Porc: 6.65 % | |||
| PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE "ASI" | ||||
| Votos: 42 | Porc: 0.39 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO POLÍTICO MIRA | ||||
| Votos: 18 | Porc: 0.16 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO POLÍTICO DIGNIDAD | ||||
| Votos: 17 | Porc: 0.15 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO NUEVO LIBERALISMO | ||||
| Votos: 17 | Porc: 0.15 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 10,586 | Porc: 98.37 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 175 | Porc: 1.62 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 10,761 | Porc: 94.05 % | |||