CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 22 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 10:55 pm |
| Departamento: | SUCRE |
| Municipio: | SINCE |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 85 | |||
| Mesas informadas: | 84 | 98.82 % | 98.82 % |
|
| Potencial sufragantes: | 27,407 | |||
| Total sufragantes: | 17,191 | 62.72 % | ||
| Votos no marcados: | 381 | 2.21 % | ||
| Votos nulos: | 962 | 5.59 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 6,856 | 43.64 % | Voto preferente | ||
| 3,819 | 24.30 % | Voto preferente | ||
| 2,713 | 17.26 % | Voto preferente | ||
| 1,057 | 6.72 % | |||
| 770 | 4.90 % | Voto preferente | ||
| 84 | 0.53 % | Voto preferente | ||
| 47 | 0.29 % | Voto preferente | ||
| 34 | 0.21 % | |||
| 23 | 0.14 % | Voto preferente | ||
| Total votos por lista o partido | 15,403 | 98.04 % | ||
| Votos en blanco | 307 | 1.95 % | ||
| Total votos válidos | 15,710 | 93.36 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 6,856 | Porc: 43.64 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO Y PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 3,819 | Porc: 24.30 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 2,713 | Porc: 17.26 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 1,057 | Porc: 6.72 % | |||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 770 | Porc: 4.90 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE "ASI" | ||||
| Votos: 84 | Porc: 0.53 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO POLÍTICO DIGNIDAD | ||||
| Votos: 47 | Porc: 0.29 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO NUEVO LIBERALISMO | ||||
| Votos: 34 | Porc: 0.21 % | |||
| PARTIDO POLÍTICO MIRA | ||||
| Votos: 23 | Porc: 0.14 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 15,403 | Porc: 98.04 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 307 | Porc: 1.95 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 15,710 | Porc: 93.36 % | |||