CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 26 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 10:55 pm |
| Departamento: | SUCRE |
| Municipio: | TOLUVIEJO |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 66 | |||
| Mesas informadas: | 63 | 95.45 % | 95.45 % |
|
| Potencial sufragantes: | 20,543 | |||
| Total sufragantes: | 13,991 | 68.10 % | ||
| Votos no marcados: | 283 | 2.02 % | ||
| Votos nulos: | 612 | 4.37 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 4,939 | 39.11 % | Voto preferente | ||
| 3,911 | 30.97 % | Voto preferente | ||
| 1,917 | 15.18 % | Voto preferente | ||
| 1,070 | 8.47 % | Voto preferente | ||
| 562 | 4.45 % | |||
| 45 | 0.35 % | Voto preferente | ||
| 28 | 0.22 % | |||
| 19 | 0.15 % | Voto preferente | ||
| 14 | 0.11 % | Voto preferente | ||
| Total votos por lista o partido | 12,505 | 99.04 % | ||
| Votos en blanco | 121 | 0.95 % | ||
| Total votos válidos | 12,626 | 94.90 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 4,939 | Porc: 39.11 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 3,911 | Porc: 30.97 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 1,917 | Porc: 15.18 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO Y PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 1,070 | Porc: 8.47 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 562 | Porc: 4.45 % | |||
| PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE "ASI" | ||||
| Votos: 45 | Porc: 0.35 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO NUEVO LIBERALISMO | ||||
| Votos: 28 | Porc: 0.22 % | |||
| PARTIDO POLÍTICO DIGNIDAD | ||||
| Votos: 19 | Porc: 0.15 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO POLÍTICO MIRA | ||||
| Votos: 14 | Porc: 0.11 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 12,505 | Porc: 99.04 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 121 | Porc: 0.95 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 12,626 | Porc: 94.90 % | |||