CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 22 |
| Fecha Boletín: | 14 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 02:39 am |
| Departamento: | SUCRE |
| Municipio: | TOLU |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 76 | |||
| Mesas informadas: | 75 | 98.68 % | 98.68 % |
|
| Potencial sufragantes: | 24,970 | |||
| Total sufragantes: | 14,759 | 59.10 % | ||
| Votos no marcados: | 660 | 4.47 % | ||
| Votos nulos: | 727 | 4.92 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 2,406 | 28.40 % | Voto preferente | ||
| 2,146 | 25.33 % | Voto preferente | ||
| 1,635 | 19.30 % | Voto preferente | ||
| 1,032 | 12.18 % | |||
| 773 | 9.12 % | Voto preferente | ||
| 57 | 0.67 % | Voto preferente | ||
| 56 | 0.66 % | |||
| 52 | 0.61 % | Voto preferente | ||
| 33 | 0.38 % | Voto preferente | ||
| Total votos por lista o partido | 8,190 | 96.68 % | ||
| Votos en blanco | 281 | 3.31 % | ||
| Total votos válidos | 8,471 | 91.27 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 2,406 | Porc: 28.40 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 2,146 | Porc: 25.33 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO Y PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 1,635 | Porc: 19.30 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 1,032 | Porc: 12.18 % | |||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 773 | Porc: 9.12 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE "ASI" | ||||
| Votos: 57 | Porc: 0.67 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO NUEVO LIBERALISMO | ||||
| Votos: 56 | Porc: 0.66 % | |||
| PARTIDO POLÍTICO MIRA | ||||
| Votos: 52 | Porc: 0.61 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO POLÍTICO DIGNIDAD | ||||
| Votos: 33 | Porc: 0.38 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 8,190 | Porc: 96.68 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 281 | Porc: 3.31 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 8,471 | Porc: 91.27 % | |||