CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 24 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 11:06 pm |
| Departamento: | SUCRE |
| Municipio: | OVEJAS |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 72 | |||
| Mesas informadas: | 71 | 98.61 % | 98.61 % |
|
| Potencial sufragantes: | 22,794 | |||
| Total sufragantes: | 15,935 | 69.90 % | ||
| Votos no marcados: | 407 | 2.55 % | ||
| Votos nulos: | 787 | 4.93 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 5,311 | 36.25 % | Voto preferente | ||
| 3,390 | 23.13 % | Voto preferente | ||
| 2,815 | 19.21 % | Voto preferente | ||
| 1,488 | 10.15 % | Voto preferente | ||
| 1,336 | 9.11 % | |||
| 109 | 0.74 % | Voto preferente | ||
| 21 | 0.14 % | Voto preferente | ||
| 19 | 0.12 % | |||
| 18 | 0.12 % | Voto preferente | ||
| Total votos por lista o partido | 14,507 | 99.01 % | ||
| Votos en blanco | 144 | 0.98 % | ||
| Total votos válidos | 14,651 | 93.21 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 5,311 | Porc: 36.25 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO Y PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 3,390 | Porc: 23.13 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 2,815 | Porc: 19.21 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 1,488 | Porc: 10.15 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 1,336 | Porc: 9.11 % | |||
| PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE "ASI" | ||||
| Votos: 109 | Porc: 0.74 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO POLÍTICO MIRA | ||||
| Votos: 21 | Porc: 0.14 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO NUEVO LIBERALISMO | ||||
| Votos: 19 | Porc: 0.12 % | |||
| PARTIDO POLÍTICO DIGNIDAD | ||||
| Votos: 18 | Porc: 0.12 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 14,507 | Porc: 99.01 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 144 | Porc: 0.98 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 14,651 | Porc: 93.21 % | |||