CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 16 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 10:34 pm |
| Departamento: | SUCRE |
| Municipio: | LA UNION |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 33 | |||
| Mesas informadas: | 33 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 10,497 | |||
| Total sufragantes: | 7,233 | 68.90 % | ||
| Votos no marcados: | 125 | 1.72 % | ||
| Votos nulos: | 363 | 5.01 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 1,946 | 29.58 % | Voto preferente | ||
| 1,544 | 23.47 % | Voto preferente | ||
| 1,332 | 20.25 % | Voto preferente | ||
| 1,287 | 19.56 % | Voto preferente | ||
| 339 | 5.15 % | |||
| 20 | 0.30 % | Voto preferente | ||
| 12 | 0.18 % | Voto preferente | ||
| 11 | 0.16 % | |||
| 7 | 0.10 % | Voto preferente | ||
| Total votos por lista o partido | 6,498 | 98.79 % | ||
| Votos en blanco | 79 | 1.20 % | ||
| Total votos válidos | 6,577 | 93.68 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 1,946 | Porc: 29.58 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 1,544 | Porc: 23.47 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 1,332 | Porc: 20.25 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO Y PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 1,287 | Porc: 19.56 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 339 | Porc: 5.15 % | |||
| PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE "ASI" | ||||
| Votos: 20 | Porc: 0.30 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO POLÍTICO DIGNIDAD | ||||
| Votos: 12 | Porc: 0.18 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO NUEVO LIBERALISMO | ||||
| Votos: 11 | Porc: 0.16 % | |||
| PARTIDO POLÍTICO MIRA | ||||
| Votos: 7 | Porc: 0.10 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 6,498 | Porc: 98.79 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 79 | Porc: 1.20 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 6,577 | Porc: 93.68 % | |||