CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 24 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 10:55 pm |
| Departamento: | SUCRE |
| Municipio: | MAJAGUAL |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 95 | |||
| Mesas informadas: | 94 | 98.94 % | 98.94 % |
|
| Potencial sufragantes: | 28,408 | |||
| Total sufragantes: | 17,597 | 61.94 % | ||
| Votos no marcados: | 246 | 1.39 % | ||
| Votos nulos: | 824 | 4.68 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 6,078 | 37.05 % | Voto preferente | ||
| 3,604 | 21.97 % | Voto preferente | ||
| 3,269 | 19.93 % | Voto preferente | ||
| 2,828 | 17.24 % | Voto preferente | ||
| 405 | 2.46 % | |||
| 38 | 0.23 % | Voto preferente | ||
| 28 | 0.17 % | Voto preferente | ||
| 21 | 0.12 % | Voto preferente | ||
| 16 | 0.09 % | |||
| Total votos por lista o partido | 16,287 | 99.29 % | ||
| Votos en blanco | 115 | 0.70 % | ||
| Total votos válidos | 16,402 | 94.77 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 6,078 | Porc: 37.05 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 3,604 | Porc: 21.97 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO Y PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 3,269 | Porc: 19.93 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 2,828 | Porc: 17.24 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 405 | Porc: 2.46 % | |||
| PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE "ASI" | ||||
| Votos: 38 | Porc: 0.23 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO POLÍTICO DIGNIDAD | ||||
| Votos: 28 | Porc: 0.17 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO POLÍTICO MIRA | ||||
| Votos: 21 | Porc: 0.12 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO NUEVO LIBERALISMO | ||||
| Votos: 16 | Porc: 0.09 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 16,287 | Porc: 99.29 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 115 | Porc: 0.70 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 16,402 | Porc: 94.77 % | |||