CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 22 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 10:14 pm |
| Departamento: | SUCRE |
| Municipio: | LOS PALMITOS |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 61 | |||
| Mesas informadas: | 61 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 19,452 | |||
| Total sufragantes: | 13,991 | 71.92 % | ||
| Votos no marcados: | 312 | 2.23 % | ||
| Votos nulos: | 539 | 3.85 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 3,858 | 29.55 % | Voto preferente | ||
| 3,335 | 25.54 % | Voto preferente | ||
| 3,078 | 23.57 % | Voto preferente | ||
| 1,341 | 10.27 % | |||
| 1,055 | 8.08 % | Voto preferente | ||
| 47 | 0.36 % | Voto preferente | ||
| 26 | 0.19 % | |||
| 22 | 0.16 % | Voto preferente | ||
| 22 | 0.16 % | Voto preferente | ||
| Total votos por lista o partido | 12,784 | 97.93 % | ||
| Votos en blanco | 270 | 2.06 % | ||
| Total votos válidos | 13,054 | 94.40 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 3,858 | Porc: 29.55 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO Y PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 3,335 | Porc: 25.54 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 3,078 | Porc: 23.57 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 1,341 | Porc: 10.27 % | |||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 1,055 | Porc: 8.08 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE "ASI" | ||||
| Votos: 47 | Porc: 0.36 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO NUEVO LIBERALISMO | ||||
| Votos: 26 | Porc: 0.19 % | |||
| PARTIDO POLÍTICO MIRA | ||||
| Votos: 22 | Porc: 0.16 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO POLÍTICO DIGNIDAD | ||||
| Votos: 22 | Porc: 0.16 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 12,784 | Porc: 97.93 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 270 | Porc: 2.06 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 13,054 | Porc: 94.40 % | |||