CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín DEPARTAMENTAL: | 57 |
| Fecha Boletín: | 14 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 03:28 am |
| Departamento: | BOLIVAR |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 5,023 | |||
| Mesas informadas: | 4,885 | 97.25 % | 97.25 % |
|
| Potencial sufragantes: | 1,689,985 | |||
| Total sufragantes: | 834,176 | 49.35 % | ||
| Votos no marcados: | 24,192 | 2.90 % | ||
| Votos nulos: | 56,271 | 6.74 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 5,103 | 20.22 % | Voto preferente | ||
| 2,580 | 10.22 % | |||
| 2,016 | 7.98 % | |||
| 773 | 3.06 % | Voto preferente | ||
| 614 | 2.43 % | Voto preferente | ||
| 546 | 2.16 % | Voto preferente | ||
| 536 | 2.12 % | |||
| 533 | 2.11 % | Voto preferente | ||
| 489 | 1.93 % | |||
| 485 | 1.92 % | Voto preferente | ||
| 400 | 1.58 % | |||
| 367 | 1.45 % | |||
| 342 | 1.35 % | Voto preferente | ||
| 313 | 1.24 % | |||
| 260 | 1.03 % | |||
| 238 | 0.94 % | |||
| 181 | 0.71 % | Voto preferente | ||
| 158 | 0.62 % | |||
| 141 | 0.55 % | Voto preferente | ||
| 138 | 0.54 % | |||
| 131 | 0.51 % | |||
| 130 | 0.51 % | |||
| 127 | 0.50 % | Voto preferente | ||
| 126 | 0.49 % | Voto preferente | ||
| 115 | 0.45 % | Voto preferente | ||
| 112 | 0.44 % | |||
| 109 | 0.43 % | Voto preferente | ||
| 109 | 0.43 % | Voto preferente | ||
| 101 | 0.40 % | |||
| 82 | 0.32 % | Voto preferente | ||
| 82 | 0.32 % | Voto preferente | ||
| 81 | 0.32 % | Voto preferente | ||
| 77 | 0.30 % | Voto preferente | ||
| 76 | 0.30 % | |||
| 63 | 0.24 % | Voto preferente | ||
| 51 | 0.20 % | |||
| 47 | 0.18 % | |||
| 46 | 0.18 % | |||
| 45 | 0.17 % | |||
| 39 | 0.15 % | Voto preferente | ||
| 34 | 0.13 % | |||
| 33 | 0.13 % | |||
| 33 | 0.13 % | |||
| 21 | 0.08 % | |||
| 18 | 0.07 % | |||
| 12 | 0.04 % | |||
| 11 | 0.04 % | |||
| 11 | 0.04 % | |||
| Total votos por lista o partido | 18,135 | 71.87 % | ||
| Votos en blanco | 7,097 | 28.12 % | ||
| Total votos válidos | 25,232 | 65.20 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PALENQUE DE LA VEREDA LAS TRECIENTAS Y DEL MUNICIPIO DE GALAPA | ||||
| Votos: 5,103 | Porc: 20.22 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| FERNANDO RÍOS HIDALGO | ||||
| Votos: 2,580 | Porc: 10.22 % | |||
| CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA LIMONES | ||||
| Votos: 2,016 | Porc: 7.98 % | |||
| CONSEJO COMUNITARIO AFROZABALETAS | ||||
| Votos: 773 | Porc: 3.06 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| CONSEJO COMUNITARIO DE LA COSTA PACÍFICA "CONCOSTA" | ||||
| Votos: 614 | Porc: 2.43 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| CONSEJO COMUNITARIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA DE SAN ANTERO | ||||
| Votos: 546 | Porc: 2.16 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO COLOMBIA RENACIENTE | ||||
| Votos: 536 | Porc: 2.12 % | |||
| CONSEJO COMUNITARIO DE FLAMENCO - MUNICIPIO DE MARÍA LA BAJA | ||||
| Votos: 533 | Porc: 2.11 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS DE CAMPO HERMOSO | ||||
| Votos: 489 | Porc: 1.93 % | |||
| CONSEJO COMUNITARIO MAYOR DE CASIMIRO | ||||
| Votos: 485 | Porc: 1.92 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| CONSEJO COMUNIT. PIEDRAS BACHICHI CORREG. SANTA CECILIA | ||||
| Votos: 400 | Porc: 1.58 % | |||
| CONSEJO COMUNITARIO LA VOZ DE LOS NEGROS | ||||
| Votos: 367 | Porc: 1.45 % | |||
| C.C LA TOMA | ||||
| Votos: 342 | Porc: 1.35 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS DE GUAYABAL | ||||
| Votos: 313 | Porc: 1.24 % | |||
| ORGANIZACIÓN ÉTNICA DE COMUNIDADES AFROS LOS PALENKES | ||||
| Votos: 260 | Porc: 1.03 % | |||
| CONSEJO COMUNITARIO BOCAS DE TAPARAL | ||||
| Votos: 238 | Porc: 0.94 % | |||
| CORPORACIÓN KOFI ANNAN | ||||
| Votos: 181 | Porc: 0.71 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE VILLA GLORIA | ||||
| Votos: 158 | Porc: 0.62 % | |||
| FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE COMUNIDADES NEGRAS | ||||
| Votos: 141 | Porc: 0.55 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| SOMOS IDENTIDAD | ||||
| Votos: 138 | Porc: 0.54 % | |||
| COACNEJA | ||||
| Votos: 131 | Porc: 0.51 % | |||
| CONSEJO COMUNITARIO BOCAS DEL ATRATO Y LEONCITO | ||||
| Votos: 130 | Porc: 0.51 % | |||
| CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS SOCOLANDO | ||||
| Votos: 127 | Porc: 0.50 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| CONSEJO COMUNITARIO UNIÓN PATÍA VIEJO | ||||
| Votos: 126 | Porc: 0.49 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| ASOC. AFROCOL. DESPLAZADOS MCPIO. GUACARÍ VALLE DEL CAUCA "ADAG" | ||||
| Votos: 115 | Porc: 0.45 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| CONSEJO COMUNITARIO RIO CURBARADÓ | ||||
| Votos: 112 | Porc: 0.44 % | |||
| CONSEJO COMUNITARIO MAYOR DE CERTEGUI | ||||
| Votos: 109 | Porc: 0.43 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| CONSEJO COMUNITARIO DEL RÍO GUAJUÍ | ||||
| Votos: 109 | Porc: 0.43 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| CONSEJO COMUNITARIO RESCATE LAS VARAS | ||||
| Votos: 101 | Porc: 0.40 % | |||
| CONSEJO COMUNITARIO DE LOS CORREGIMIENTOS DE SAN ANTONIO Y EL CASTILLO MUNICIPIO DE EL CERRITO | ||||
| Votos: 82 | Porc: 0.32 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| CONSEJO COMUNITARIO VEREDAS UNIDAS UN BIEN COMÚN | ||||
| Votos: 82 | Porc: 0.32 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| CONSEJO COMUNITARIO PUERTO GIRÓN | ||||
| Votos: 81 | Porc: 0.32 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| CONSEJO COMUNITARIO ARCILLA, CARDÓN Y TUNA | ||||
| Votos: 77 | Porc: 0.30 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| ALIANZA NACIONAL AFROCOLOMBIANA | ||||
| Votos: 76 | Porc: 0.30 % | |||
| CONSEJO COMUNITARIO DE VUELTA MANZA | ||||
| Votos: 63 | Porc: 0.24 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| CONSEJO COMUNITARIO DEL GUABAL | ||||
| Votos: 51 | Porc: 0.20 % | |||
| CONSEJO COMUNITARIO INTEGRAL DE LLORÓ | ||||
| Votos: 47 | Porc: 0.18 % | |||
| CONSEJO COMUNIT. RECUERDO DE NUESTROS ANCESTROS RIO MEJICANO | ||||
| Votos: 46 | Porc: 0.18 % | |||
| MOVIMIENTO ALIANZA DEMOCRÁTICA AMPLIA | ||||
| Votos: 45 | Porc: 0.17 % | |||
| CORPORACIÓN DE EDUCADORES DEL LITORAL PACIFICO CORELIPA | ||||
| Votos: 39 | Porc: 0.15 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| CONMOGUZ | ||||
| Votos: 34 | Porc: 0.13 % | |||
| CONSEJO COMUNITARIO ALTO PARAÍSO | ||||
| Votos: 33 | Porc: 0.13 % | |||
| AFROMUTATA | ||||
| Votos: 33 | Porc: 0.13 % | |||
| ASOCIACIÓN AFRODESCENDIENTES DE ARBOLETES "AFRODESAR" | ||||
| Votos: 21 | Porc: 0.08 % | |||
| CONSEJO MAYOR CONDOTO IRÓ | ||||
| Votos: 18 | Porc: 0.07 % | |||
| FUNDACIÓN SOCIAL MAGENDE MI | ||||
| Votos: 12 | Porc: 0.04 % | |||
| ODEPRIVICOR | ||||
| Votos: 11 | Porc: 0.04 % | |||
| COMUNIDAD DE NEGROS DE AGUAS BLANCAS | ||||
| Votos: 11 | Porc: 0.04 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 18,135 | Porc: 71.87 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 7,097 | Porc: 28.12 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 25,232 | Porc: 65.20 % | |||