CAMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 11 de 2018
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
Boletín: 52 | |
Boletín Departamental: 27 | |
Fecha: | 12 de Marzo de 2018 |
Hora: | 01:05:00 am |
Departamento: | NORTE DE SAN |
Municipio: | LOS PATIOS |
Ver votación departamental | |
Ver votación nacional |
Mesas instaladas: | 223 | |||
Mesas informadas: | 223 | 100.00 % | ||
Potencial sufragantes: | 80,479 | |||
Votos no marcados: | 666 | 1.75 % | ||
Votos nulos: | 2,996 | 7.90 % | ||
Total sufragantes: | 37,885 | 47.07 % |
Partido | Total Votos | Porc. de votación | ||
PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | 7,709 | 23.22 % | ||
Ver votación de todos los partidos |
Partido | ||
PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | ||
Votos: 7,709 | Porc: 23.22 % | |
Ver todos los partidos |
Votación por candidatos | |||||
Candidato | Votos | Porc. de Votación | |||
101 | WILMER RAMIRO CARRILLO MENDOZA | 6,142 | 18.50 % | ||
000 | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | 644 | 1.94 % | ||
105 | CARLOS JULIO SOCHA HERNANDEZ | 599 | 1.80 % | ||
102 | MARIA DEL SOCORRO LUNA SUESCUN | 202 | 0.60 % | ||
104 | MARTHA LILIANA VALBUENA VILLABONA | 62 | 0.18 % | ||
103 | DINAEL RODRIGUEZ MARTINEZ | 60 | 0.18 % |
Votación por candidatos | ||
101 |
WILMER RAMIRO CARRILLO MENDOZA | |
Votos: 6,142 | Porc: 18.50 % | |
000 |
PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | |
Votos: 644 | Porc: 1.94 % | |
105 |
CARLOS JULIO SOCHA HERNANDEZ | |
Votos: 599 | Porc: 1.80 % | |
102 |
MARIA DEL SOCORRO LUNA SUESCUN | |
Votos: 202 | Porc: 0.60 % | |
104 |
MARTHA LILIANA VALBUENA VILLABONA | |
Votos: 62 | Porc: 0.18 % | |
103 |
DINAEL RODRIGUEZ MARTINEZ | |
Votos: 60 | Porc: 0.18 % | |