CAMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 11 de 2018
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
Boletín: 52 | |
Boletín Departamental: 20 | |
Fecha: | 12 de Marzo de 2018 |
Hora: | 01:05:00 am |
Departamento: | HUILA |
Municipio: | GARZON |
Ver votación departamental | |
Ver votación nacional |
Mesas instaladas: | 142 | |||
Mesas informadas: | 140 | 98.59 % | ||
Potencial sufragantes: | 52,995 | |||
Votos no marcados: | 933 | 3.64 % | ||
Votos nulos: | 1,960 | 7.65 % | ||
Total sufragantes: | 25,608 | 48.32 % |
Partido | Total Votos | Porc. de votación | ||
PARTIDO CAMBIO RADICAL | 2,887 | 13.20 % | ||
Ver votación de todos los partidos |
Partido | ||
PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||
Votos: 2,887 | Porc: 13.20 % | |
Ver todos los partidos |
Votación por candidatos | |||||
Candidato | Votos | Porc. de Votación | |||
104 | JUAN FELIPE MOLANO PERDOMO | 967 | 4.42 % | ||
101 | ROBERT CERQUERA LOSADA | 709 | 3.24 % | ||
103 | JULIO CESAR TRIANA QUINTERO | 698 | 3.19 % | ||
000 | PARTIDO CAMBIO RADICAL | 314 | 1.43 % | ||
102 | RENE GUIOBANNY JIMENEZ COBOS | 199 | 0.91 % |
Votación por candidatos | ||
104 |
JUAN FELIPE MOLANO PERDOMO | |
Votos: 967 | Porc: 4.42 % | |
101 |
ROBERT CERQUERA LOSADA | |
Votos: 709 | Porc: 3.24 % | |
103 |
JULIO CESAR TRIANA QUINTERO | |
Votos: 698 | Porc: 3.19 % | |
000 |
PARTIDO CAMBIO RADICAL | |
Votos: 314 | Porc: 1.43 % | |
102 |
RENE GUIOBANNY JIMENEZ COBOS | |
Votos: 199 | Porc: 0.91 % | |