CAMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 11 de 2018
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
Boletín: 52 | |
Boletín Departamental: 40 | |
Fecha: | 12 de Marzo de 2018 |
Hora: | 01:05:00 am |
Departamento: | NORTE DE SAN |
Ver votación nacional |
Mesas instaladas: | 3,369 | |||
Mesas informadas: | 3,366 | 99.91 % | ||
Potencial sufragantes: | 1,158,566 | |||
Votos no marcados: | 15,066 | 2.50 % | ||
Votos nulos: | 53,348 | 8.85 % | ||
Total sufragantes: | 602,327 | 51.98 % |
Partido | Total Votos | Porc. de votación | Posibles Curules | |
PARTIDO CAMBIO RADICAL | 95,094 | 18.28 % | 1 | |
Ver votación de todos los partidos |
Partido | ||
PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||
Votos: 95,094 | Porc: 18.28 % | |
Posibles Curules: 1 | ||
Ver todos los partidos |
Votación por candidatos | |||||
Candidato | Votos | Porc. de Votación | |||
105 | JAIRO HUMBERTO CRISTO CORREA | 41,205 | 7.92 % | ||
101 | NELSON ENRIQUE PARADA SANTAMARIA | 21,815 | 4.19 % | ||
103 | MAGDA LILIANA MORA MOGOLLON | 13,716 | 2.63 % | ||
000 | PARTIDO CAMBIO RADICAL | 10,163 | 1.95 % | ||
102 | ENMANUELLI CAICEDO FUENTES | 5,926 | 1.13 % | ||
104 | YESSICA SANTIAGO QUINTERO | 2,269 | 0.43 % |
Votación por candidatos | ||
105 |
JAIRO HUMBERTO CRISTO CORREA | |
Votos: 41,205 | Porc: 7.92 % | |
101 |
NELSON ENRIQUE PARADA SANTAMARIA | |
Votos: 21,815 | Porc: 4.19 % | |
103 |
MAGDA LILIANA MORA MOGOLLON | |
Votos: 13,716 | Porc: 2.63 % | |
000 |
PARTIDO CAMBIO RADICAL | |
Votos: 10,163 | Porc: 1.95 % | |
102 |
ENMANUELLI CAICEDO FUENTES | |
Votos: 5,926 | Porc: 1.13 % | |
104 |
YESSICA SANTIAGO QUINTERO | |
Votos: 2,269 | Porc: 0.43 % | |