CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 28 |
| Fecha Boletín: | 14 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 00:26 am |
| Departamento: | CAUCA |
| Municipio: | CALOTO |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 63 | |||
| Mesas informadas: | 63 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 19,927 | |||
| Total sufragantes: | 10,087 | 50.61 % | ||
| Votos no marcados: | 467 | 4.62 % | ||
| Votos nulos: | 645 | 6.39 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 2,054 | 33.52 % | Voto preferente | ||
| 1,472 | 24.02 % | |||
| 779 | 12.71 % | Voto preferente | ||
| 679 | 11.08 % | Voto preferente | ||
| 591 | 9.64 % | Voto preferente | ||
| 92 | 1.50 % | Voto preferente | ||
| 79 | 1.28 % | Voto preferente | ||
| Total votos por lista o partido | 5,746 | 93.79 % | ||
| Votos en blanco | 380 | 6.20 % | ||
| Total votos válidos | 6,126 | 91.29 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| COALICIÓN PARTIDO CAMBIO RADICAL Y PARTIDO POLÍTICO MIRA | ||||
| Votos: 2,054 | Porc: 33.52 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 1,472 | Porc: 24.02 % | |||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 779 | Porc: 12.71 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 679 | Porc: 11.08 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN PARTIDOS CONSERVADOR COLOMBIANO - COLOMBIA JUSTA LIBRES - PARTIDO SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 591 | Porc: 9.64 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE "ASI" | ||||
| Votos: 92 | Porc: 1.50 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO POLÍTICO DIGNIDAD | ||||
| Votos: 79 | Porc: 1.28 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 5,746 | Porc: 93.79 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 380 | Porc: 6.20 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 6,126 | Porc: 91.29 % | |||