CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 22 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 10:46 pm |
| Departamento: | CAUCA |
| Municipio: | MIRANDA |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 67 | |||
| Mesas informadas: | 67 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 21,330 | |||
| Total sufragantes: | 10,730 | 50.30 % | ||
| Votos no marcados: | 467 | 4.35 % | ||
| Votos nulos: | 662 | 6.16 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 3,592 | 42.06 % | |||
| 1,729 | 20.24 % | Voto preferente | ||
| 1,315 | 15.39 % | Voto preferente | ||
| 802 | 9.39 % | Voto preferente | ||
| 369 | 4.32 % | Voto preferente | ||
| 116 | 1.35 % | Voto preferente | ||
| 99 | 1.15 % | Voto preferente | ||
| Total votos por lista o partido | 8,022 | 93.93 % | ||
| Votos en blanco | 518 | 6.06 % | ||
| Total votos válidos | 8,540 | 90.29 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 3,592 | Porc: 42.06 % | |||
| COALICIÓN PARTIDO CAMBIO RADICAL Y PARTIDO POLÍTICO MIRA | ||||
| Votos: 1,729 | Porc: 20.24 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 1,315 | Porc: 15.39 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 802 | Porc: 9.39 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN PARTIDOS CONSERVADOR COLOMBIANO - COLOMBIA JUSTA LIBRES - PARTIDO SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 369 | Porc: 4.32 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE "ASI" | ||||
| Votos: 116 | Porc: 1.35 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO POLÍTICO DIGNIDAD | ||||
| Votos: 99 | Porc: 1.15 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 8,022 | Porc: 93.93 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 518 | Porc: 6.06 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 8,540 | Porc: 90.29 % | |||