CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 28 |
| Fecha Boletín: | 14 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 00:56 am |
| Departamento: | CAUCA |
| Municipio: | GUAPI |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 71 | |||
| Mesas informadas: | 69 | 97.18 % | 97.18 % |
|
| Potencial sufragantes: | 19,166 | |||
| Total sufragantes: | 7,552 | 39.40 % | ||
| Votos no marcados: | 356 | 4.71 % | ||
| Votos nulos: | 480 | 6.35 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 2,111 | 35.81 % | Voto preferente | ||
| 1,132 | 19.20 % | Voto preferente | ||
| 1,091 | 18.51 % | Voto preferente | ||
| 1,007 | 17.08 % | |||
| 293 | 4.97 % | Voto preferente | ||
| 101 | 1.71 % | Voto preferente | ||
| 87 | 1.47 % | Voto preferente | ||
| Total votos por lista o partido | 5,822 | 98.77 % | ||
| Votos en blanco | 72 | 1.22 % | ||
| Total votos válidos | 5,894 | 92.57 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| COALICIÓN PARTIDO CAMBIO RADICAL Y PARTIDO POLÍTICO MIRA | ||||
| Votos: 2,111 | Porc: 35.81 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 1,132 | Porc: 19.20 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 1,091 | Porc: 18.51 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 1,007 | Porc: 17.08 % | |||
| COALICIÓN PARTIDOS CONSERVADOR COLOMBIANO - COLOMBIA JUSTA LIBRES - PARTIDO SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 293 | Porc: 4.97 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE "ASI" | ||||
| Votos: 101 | Porc: 1.71 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO POLÍTICO DIGNIDAD | ||||
| Votos: 87 | Porc: 1.47 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 5,822 | Porc: 98.77 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 72 | Porc: 1.22 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 5,894 | Porc: 92.57 % | |||