CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 33 |
| Fecha Boletín: | 14 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 00:16 am |
| Departamento: | CAUCA |
| Municipio: | BOLIVAR |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 124 | |||
| Mesas informadas: | 124 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 30,984 | |||
| Total sufragantes: | 11,841 | 38.21 % | ||
| Votos no marcados: | 292 | 2.46 % | ||
| Votos nulos: | 585 | 4.94 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 3,952 | 36.23 % | Voto preferente | ||
| 3,132 | 28.71 % | |||
| 1,933 | 17.72 % | Voto preferente | ||
| 1,026 | 9.40 % | Voto preferente | ||
| 328 | 3.00 % | Voto preferente | ||
| 158 | 1.44 % | Voto preferente | ||
| 111 | 1.01 % | Voto preferente | ||
| Total votos por lista o partido | 10,640 | 97.56 % | ||
| Votos en blanco | 266 | 2.43 % | ||
| Total votos válidos | 10,906 | 92.76 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| COALICIÓN PARTIDO CAMBIO RADICAL Y PARTIDO POLÍTICO MIRA | ||||
| Votos: 3,952 | Porc: 36.23 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 3,132 | Porc: 28.71 % | |||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 1,933 | Porc: 17.72 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 1,026 | Porc: 9.40 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN PARTIDOS CONSERVADOR COLOMBIANO - COLOMBIA JUSTA LIBRES - PARTIDO SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 328 | Porc: 3.00 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE "ASI" | ||||
| Votos: 158 | Porc: 1.44 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO POLÍTICO DIGNIDAD | ||||
| Votos: 111 | Porc: 1.01 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 10,640 | Porc: 97.56 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 266 | Porc: 2.43 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 10,906 | Porc: 92.76 % | |||