CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 22 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 11:56 pm |
| Departamento: | CAUCA |
| Municipio: | ARGELIA |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 67 | |||
| Mesas informadas: | 67 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 20,744 | |||
| Total sufragantes: | 7,350 | 35.43 % | ||
| Votos no marcados: | 274 | 3.72 % | ||
| Votos nulos: | 260 | 3.53 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 3,472 | 51.18 % | |||
| 1,055 | 15.55 % | Voto preferente | ||
| 864 | 12.73 % | Voto preferente | ||
| 782 | 11.52 % | Voto preferente | ||
| 224 | 3.30 % | Voto preferente | ||
| 101 | 1.48 % | Voto preferente | ||
| 53 | 0.78 % | Voto preferente | ||
| Total votos por lista o partido | 6,551 | 96.57 % | ||
| Votos en blanco | 232 | 3.42 % | ||
| Total votos válidos | 6,783 | 93.62 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 3,472 | Porc: 51.18 % | |||
| COALICIÓN PARTIDO CAMBIO RADICAL Y PARTIDO POLÍTICO MIRA | ||||
| Votos: 1,055 | Porc: 15.55 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 864 | Porc: 12.73 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 782 | Porc: 11.52 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN PARTIDOS CONSERVADOR COLOMBIANO - COLOMBIA JUSTA LIBRES - PARTIDO SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 224 | Porc: 3.30 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE "ASI" | ||||
| Votos: 101 | Porc: 1.48 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO POLÍTICO DIGNIDAD | ||||
| Votos: 53 | Porc: 0.78 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 6,551 | Porc: 96.57 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 232 | Porc: 3.42 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 6,783 | Porc: 93.62 % | |||