CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 17 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 08:35 pm |
| Departamento: | CAUCA |
| Municipio: | LA SIERRA |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 29 | |||
| Mesas informadas: | 29 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 9,240 | |||
| Total sufragantes: | 4,653 | 50.35 % | ||
| Votos no marcados: | 276 | 5.93 % | ||
| Votos nulos: | 337 | 7.24 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 1,302 | 33.57 % | Voto preferente | ||
| 1,054 | 27.17 % | |||
| 636 | 16.40 % | Voto preferente | ||
| 541 | 13.95 % | Voto preferente | ||
| 97 | 2.50 % | Voto preferente | ||
| 65 | 1.67 % | Voto preferente | ||
| 41 | 1.05 % | Voto preferente | ||
| Total votos por lista o partido | 3,736 | 96.33 % | ||
| Votos en blanco | 142 | 3.66 % | ||
| Total votos válidos | 3,878 | 89.12 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| COALICIÓN PARTIDO CAMBIO RADICAL Y PARTIDO POLÍTICO MIRA | ||||
| Votos: 1,302 | Porc: 33.57 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 1,054 | Porc: 27.17 % | |||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 636 | Porc: 16.40 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 541 | Porc: 13.95 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN PARTIDOS CONSERVADOR COLOMBIANO - COLOMBIA JUSTA LIBRES - PARTIDO SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 97 | Porc: 2.50 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE "ASI" | ||||
| Votos: 65 | Porc: 1.67 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO POLÍTICO DIGNIDAD | ||||
| Votos: 41 | Porc: 1.05 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 3,736 | Porc: 96.33 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 142 | Porc: 3.66 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 3,878 | Porc: 89.12 % | |||