CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 18 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 09:06 pm |
| Departamento: | CAUCA |
| Municipio: | SOTARA (PAISPAMBA) |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 27 | |||
| Mesas informadas: | 27 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 7,466 | |||
| Total sufragantes: | 3,355 | 44.93 % | ||
| Votos no marcados: | 206 | 6.14 % | ||
| Votos nulos: | 263 | 7.83 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 925 | 32.95 % | |||
| 773 | 27.53 % | Voto preferente | ||
| 697 | 24.83 % | Voto preferente | ||
| 114 | 4.06 % | Voto preferente | ||
| 94 | 3.34 % | Voto preferente | ||
| 41 | 1.46 % | Voto preferente | ||
| 40 | 1.42 % | Voto preferente | ||
| Total votos por lista o partido | 2,684 | 95.61 % | ||
| Votos en blanco | 123 | 4.38 % | ||
| Total votos válidos | 2,807 | 86.98 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 925 | Porc: 32.95 % | |||
| COALICIÓN PARTIDO CAMBIO RADICAL Y PARTIDO POLÍTICO MIRA | ||||
| Votos: 773 | Porc: 27.53 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 697 | Porc: 24.83 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 114 | Porc: 4.06 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN PARTIDOS CONSERVADOR COLOMBIANO - COLOMBIA JUSTA LIBRES - PARTIDO SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 94 | Porc: 3.34 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO POLÍTICO DIGNIDAD | ||||
| Votos: 41 | Porc: 1.46 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE "ASI" | ||||
| Votos: 40 | Porc: 1.42 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 2,684 | Porc: 95.61 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 123 | Porc: 4.38 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 2,807 | Porc: 86.98 % | |||