CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 24 |
| Fecha Boletín: | 14 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 00:56 am |
| Departamento: | CAUCA |
| Municipio: | LOPEZ (MICAY) |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 61 | |||
| Mesas informadas: | 50 | 81.96 % | 81.96 % |
|
| Potencial sufragantes: | 13,551 | |||
| Total sufragantes: | 2,402 | 17.72 % | ||
| Votos no marcados: | 168 | 6.99 % | ||
| Votos nulos: | 257 | 10.69 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 578 | 38.73 % | Voto preferente | ||
| 431 | 28.88 % | |||
| 282 | 18.90 % | Voto preferente | ||
| 84 | 5.63 % | Voto preferente | ||
| 41 | 2.74 % | Voto preferente | ||
| 15 | 1.00 % | Voto preferente | ||
| 9 | 0.60 % | Voto preferente | ||
| Total votos por lista o partido | 1,440 | 96.51 % | ||
| Votos en blanco | 52 | 3.48 % | ||
| Total votos válidos | 1,492 | 81.13 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 578 | Porc: 38.73 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 431 | Porc: 28.88 % | |||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 282 | Porc: 18.90 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN PARTIDO CAMBIO RADICAL Y PARTIDO POLÍTICO MIRA | ||||
| Votos: 84 | Porc: 5.63 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN PARTIDOS CONSERVADOR COLOMBIANO - COLOMBIA JUSTA LIBRES - PARTIDO SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 41 | Porc: 2.74 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO POLÍTICO DIGNIDAD | ||||
| Votos: 15 | Porc: 1.00 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE "ASI" | ||||
| Votos: 9 | Porc: 0.60 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 1,440 | Porc: 96.51 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 52 | Porc: 3.48 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 1,492 | Porc: 81.13 % | |||