CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 25 |
| Fecha Boletín: | 14 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 00:06 am |
| Departamento: | CAUCA |
| Municipio: | BUENOS AIRES |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 58 | |||
| Mesas informadas: | 58 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 17,580 | |||
| Total sufragantes: | 6,378 | 36.27 % | ||
| Votos no marcados: | 843 | 13.21 % | ||
| Votos nulos: | 605 | 9.48 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 1,597 | 44.67 % | Voto preferente | ||
| 541 | 15.13 % | Voto preferente | ||
| 516 | 14.43 % | |||
| 282 | 7.88 % | Voto preferente | ||
| 142 | 3.97 % | Voto preferente | ||
| 117 | 3.27 % | Voto preferente | ||
| 69 | 1.93 % | Voto preferente | ||
| Total votos por lista o partido | 3,264 | 91.30 % | ||
| Votos en blanco | 311 | 8.69 % | ||
| Total votos válidos | 3,575 | 80.99 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| COALICIÓN PARTIDO CAMBIO RADICAL Y PARTIDO POLÍTICO MIRA | ||||
| Votos: 1,597 | Porc: 44.67 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 541 | Porc: 15.13 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 516 | Porc: 14.43 % | |||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 282 | Porc: 7.88 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN PARTIDOS CONSERVADOR COLOMBIANO - COLOMBIA JUSTA LIBRES - PARTIDO SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 142 | Porc: 3.97 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE "ASI" | ||||
| Votos: 117 | Porc: 3.27 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO POLÍTICO DIGNIDAD | ||||
| Votos: 69 | Porc: 1.93 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 3,264 | Porc: 91.30 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 311 | Porc: 8.69 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 3,575 | Porc: 80.99 % | |||