CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 14 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 09:06 pm |
| Departamento: | CAUCA |
| Municipio: | ROSAS |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 28 | |||
| Mesas informadas: | 28 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 8,936 | |||
| Total sufragantes: | 4,080 | 45.65 % | ||
| Votos no marcados: | 220 | 5.39 % | ||
| Votos nulos: | 306 | 7.50 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 1,007 | 29.71 % | Voto preferente | ||
| 773 | 22.80 % | |||
| 654 | 19.29 % | Voto preferente | ||
| 599 | 17.67 % | Voto preferente | ||
| 151 | 4.45 % | Voto preferente | ||
| 61 | 1.79 % | Voto preferente | ||
| 29 | 0.85 % | Voto preferente | ||
| Total votos por lista o partido | 3,274 | 96.60 % | ||
| Votos en blanco | 115 | 3.39 % | ||
| Total votos válidos | 3,389 | 92.46 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| COALICIÓN PARTIDO CAMBIO RADICAL Y PARTIDO POLÍTICO MIRA | ||||
| Votos: 1,007 | Porc: 29.71 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 773 | Porc: 22.80 % | |||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 654 | Porc: 19.29 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 599 | Porc: 17.67 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN PARTIDOS CONSERVADOR COLOMBIANO - COLOMBIA JUSTA LIBRES - PARTIDO SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 151 | Porc: 4.45 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE "ASI" | ||||
| Votos: 61 | Porc: 1.79 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO POLÍTICO DIGNIDAD | ||||
| Votos: 29 | Porc: 0.85 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 3,274 | Porc: 96.60 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 115 | Porc: 3.39 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 3,389 | Porc: 92.46 % | |||