CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 10 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 07:35 pm |
| Departamento: | CAUCA |
| Municipio: | FLORENCIA |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 16 | |||
| Mesas informadas: | 16 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 4,852 | |||
| Total sufragantes: | 2,197 | 45.28 % | ||
| Votos no marcados: | 172 | 7.82 % | ||
| Votos nulos: | 103 | 4.68 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 762 | 39.89 % | Voto preferente | ||
| 646 | 33.82 % | |||
| 189 | 9.89 % | Voto preferente | ||
| 93 | 4.86 % | Voto preferente | ||
| 54 | 2.82 % | Voto preferente | ||
| 54 | 2.82 % | Voto preferente | ||
| 27 | 1.41 % | Voto preferente | ||
| Total votos por lista o partido | 1,825 | 95.54 % | ||
| Votos en blanco | 85 | 4.45 % | ||
| Total votos válidos | 1,910 | 87.45 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| COALICIÓN PARTIDO CAMBIO RADICAL Y PARTIDO POLÍTICO MIRA | ||||
| Votos: 762 | Porc: 39.89 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 646 | Porc: 33.82 % | |||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 189 | Porc: 9.89 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 93 | Porc: 4.86 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE "ASI" | ||||
| Votos: 54 | Porc: 2.82 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN PARTIDOS CONSERVADOR COLOMBIANO - COLOMBIA JUSTA LIBRES - PARTIDO SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 54 | Porc: 2.82 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO POLÍTICO DIGNIDAD | ||||
| Votos: 27 | Porc: 1.41 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 1,825 | Porc: 95.54 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 85 | Porc: 4.45 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 1,910 | Porc: 87.45 % | |||