CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 25 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 10:46 pm |
| Departamento: | CAUCA |
| Municipio: | MORALES |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 69 | |||
| Mesas informadas: | 67 | 97.10 % | 97.10 % |
|
| Potencial sufragantes: | 21,108 | |||
| Total sufragantes: | 7,154 | 33.89 % | ||
| Votos no marcados: | 454 | 6.34 % | ||
| Votos nulos: | 389 | 5.43 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 1,232 | 24.19 % | Voto preferente | ||
| 1,161 | 22.79 % | Voto preferente | ||
| 1,028 | 20.18 % | |||
| 715 | 14.03 % | Voto preferente | ||
| 420 | 8.24 % | Voto preferente | ||
| 109 | 2.14 % | Voto preferente | ||
| 79 | 1.55 % | Voto preferente | ||
| Total votos por lista o partido | 4,744 | 93.14 % | ||
| Votos en blanco | 349 | 6.85 % | ||
| Total votos válidos | 5,093 | 90.63 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 1,232 | Porc: 24.19 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN PARTIDO CAMBIO RADICAL Y PARTIDO POLÍTICO MIRA | ||||
| Votos: 1,161 | Porc: 22.79 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 1,028 | Porc: 20.18 % | |||
| COALICIÓN PARTIDOS CONSERVADOR COLOMBIANO - COLOMBIA JUSTA LIBRES - PARTIDO SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 715 | Porc: 14.03 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 420 | Porc: 8.24 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE "ASI" | ||||
| Votos: 109 | Porc: 2.14 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO POLÍTICO DIGNIDAD | ||||
| Votos: 79 | Porc: 1.55 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 4,744 | Porc: 93.14 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 349 | Porc: 6.85 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 5,093 | Porc: 90.63 % | |||