CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 16 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 09:36 pm |
| Departamento: | CAUCA |
| Municipio: | TOTORO |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 41 | |||
| Mesas informadas: | 41 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 12,522 | |||
| Total sufragantes: | 4,565 | 36.45 % | ||
| Votos no marcados: | 260 | 5.69 % | ||
| Votos nulos: | 239 | 5.23 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 1,606 | 44.46 % | |||
| 750 | 20.76 % | Voto preferente | ||
| 423 | 11.71 % | Voto preferente | ||
| 275 | 7.61 % | Voto preferente | ||
| 215 | 5.95 % | Voto preferente | ||
| 128 | 3.54 % | Voto preferente | ||
| 45 | 1.24 % | Voto preferente | ||
| Total votos por lista o partido | 3,442 | 95.29 % | ||
| Votos en blanco | 170 | 4.70 % | ||
| Total votos válidos | 3,612 | 91.97 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 1,606 | Porc: 44.46 % | |||
| COALICIÓN PARTIDO CAMBIO RADICAL Y PARTIDO POLÍTICO MIRA | ||||
| Votos: 750 | Porc: 20.76 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 423 | Porc: 11.71 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 275 | Porc: 7.61 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN PARTIDOS CONSERVADOR COLOMBIANO - COLOMBIA JUSTA LIBRES - PARTIDO SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 215 | Porc: 5.95 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE "ASI" | ||||
| Votos: 128 | Porc: 3.54 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO POLÍTICO DIGNIDAD | ||||
| Votos: 45 | Porc: 1.24 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 3,442 | Porc: 95.29 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 170 | Porc: 4.70 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 3,612 | Porc: 91.97 % | |||