CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 37 |
| Fecha Boletín: | 14 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 02:41 am |
| Departamento: | CAUCA |
| Municipio: | EL TAMBO |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 136 | |||
| Mesas informadas: | 125 | 91.91 % | 91.91 % |
|
| Potencial sufragantes: | 36,564 | |||
| Total sufragantes: | 12,588 | 34.42 % | ||
| Votos no marcados: | 999 | 7.93 % | ||
| Votos nulos: | 852 | 6.76 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 3,614 | 34.70 % | Voto preferente | ||
| 2,264 | 21.74 % | |||
| 2,097 | 20.13 % | Voto preferente | ||
| 837 | 8.03 % | Voto preferente | ||
| 525 | 5.04 % | Voto preferente | ||
| 246 | 2.36 % | Voto preferente | ||
| 169 | 1.62 % | Voto preferente | ||
| Total votos por lista o partido | 9,752 | 93.65 % | ||
| Votos en blanco | 661 | 6.34 % | ||
| Total votos válidos | 10,413 | 86.68 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 3,614 | Porc: 34.70 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 2,264 | Porc: 21.74 % | |||
| COALICIÓN PARTIDO CAMBIO RADICAL Y PARTIDO POLÍTICO MIRA | ||||
| Votos: 2,097 | Porc: 20.13 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 837 | Porc: 8.03 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN PARTIDOS CONSERVADOR COLOMBIANO - COLOMBIA JUSTA LIBRES - PARTIDO SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 525 | Porc: 5.04 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE "ASI" | ||||
| Votos: 246 | Porc: 2.36 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO POLÍTICO DIGNIDAD | ||||
| Votos: 169 | Porc: 1.62 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 9,752 | Porc: 93.65 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 661 | Porc: 6.34 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 10,413 | Porc: 86.68 % | |||