CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 28 |
| Fecha Boletín: | 14 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 00:06 am |
| Departamento: | CAUCA |
| Municipio: | CAJIBIO |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 82 | |||
| Mesas informadas: | 82 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 25,773 | |||
| Total sufragantes: | 10,101 | 39.19 % | ||
| Votos no marcados: | 673 | 6.66 % | ||
| Votos nulos: | 821 | 8.12 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 2,399 | 29.18 % | Voto preferente | ||
| 1,979 | 24.07 % | |||
| 1,600 | 19.46 % | Voto preferente | ||
| 826 | 10.04 % | Voto preferente | ||
| 682 | 8.29 % | Voto preferente | ||
| 148 | 1.80 % | Voto preferente | ||
| 115 | 1.39 % | Voto preferente | ||
| Total votos por lista o partido | 7,749 | 94.25 % | ||
| Votos en blanco | 472 | 5.74 % | ||
| Total votos válidos | 8,221 | 86.77 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| COALICIÓN PARTIDO CAMBIO RADICAL Y PARTIDO POLÍTICO MIRA | ||||
| Votos: 2,399 | Porc: 29.18 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 1,979 | Porc: 24.07 % | |||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 1,600 | Porc: 19.46 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 826 | Porc: 10.04 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN PARTIDOS CONSERVADOR COLOMBIANO - COLOMBIA JUSTA LIBRES - PARTIDO SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 682 | Porc: 8.29 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE "ASI" | ||||
| Votos: 148 | Porc: 1.80 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO POLÍTICO DIGNIDAD | ||||
| Votos: 115 | Porc: 1.39 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 7,749 | Porc: 94.25 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 472 | Porc: 5.74 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 8,221 | Porc: 86.77 % | |||