CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 15 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 10:06 pm |
| Departamento: | CAUCA |
| Municipio: | SANTA ROSA |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 17 | |||
| Mesas informadas: | 17 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 4,078 | |||
| Total sufragantes: | 1,518 | 37.22 % | ||
| Votos no marcados: | 54 | 3.55 % | ||
| Votos nulos: | 90 | 5.92 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 453 | 35.22 % | Voto preferente | ||
| 357 | 27.76 % | |||
| 228 | 17.72 % | Voto preferente | ||
| 91 | 7.07 % | Voto preferente | ||
| 65 | 5.05 % | Voto preferente | ||
| 20 | 1.55 % | Voto preferente | ||
| 18 | 1.39 % | Voto preferente | ||
| Total votos por lista o partido | 1,232 | 95.80 % | ||
| Votos en blanco | 54 | 4.19 % | ||
| Total votos válidos | 1,286 | 91.92 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| COALICIÓN PARTIDO CAMBIO RADICAL Y PARTIDO POLÍTICO MIRA | ||||
| Votos: 453 | Porc: 35.22 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 357 | Porc: 27.76 % | |||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 228 | Porc: 17.72 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 91 | Porc: 7.07 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN PARTIDOS CONSERVADOR COLOMBIANO - COLOMBIA JUSTA LIBRES - PARTIDO SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 65 | Porc: 5.05 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO POLÍTICO DIGNIDAD | ||||
| Votos: 20 | Porc: 1.55 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE "ASI" | ||||
| Votos: 18 | Porc: 1.39 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 1,232 | Porc: 95.80 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 54 | Porc: 4.19 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 1,286 | Porc: 91.92 % | |||