CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 20 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 10:50 pm |
| Departamento: | MAGDALENA |
| Municipio: | PEDRAZA |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 31 | |||
| Mesas informadas: | 31 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 9,790 | |||
| Total sufragantes: | 7,004 | 71.54 % | ||
| Votos no marcados: | 78 | 1.11 % | ||
| Votos nulos: | 429 | 6.12 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 3,845 | 59.21 % | Voto preferente | ||
| 1,604 | 24.70 % | Voto preferente | ||
| 421 | 6.48 % | Voto preferente | ||
| 311 | 4.78 % | |||
| 217 | 3.34 % | Voto preferente | ||
| 47 | 0.72 % | |||
| 13 | 0.20 % | Voto preferente | ||
| 3 | 0.04 % | Voto preferente | ||
| 0 | 0.00 % | |||
| Total votos válidos | 6,493 | 94.37 % | ||
| Total votos por lista o partido | 6,461 | 99.50 % | ||
| Votos en blanco | 32 | 0.49 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 3,845 | Porc: 59.21 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 1,604 | Porc: 24.70 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 421 | Porc: 6.48 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| FUERZA CIUDADANA LA FUERZA DEL CAMBIO MAGDALENA | ||||
| Votos: 311 | Porc: 4.78 % | |||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 217 | Porc: 3.34 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 47 | Porc: 0.72 % | |||
| COALICIÓN ALIANZA VERDE CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 13 | Porc: 0.20 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN MIRA - COLOMBIA JUSTA LIBRES. | ||||
| Votos: 3 | Porc: 0.04 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 6,493 | Porc: 94.37 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 6,461 | Porc: 99.50 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 32 | Porc: 0.49 % | |||