CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 25 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 11:21 pm |
| Departamento: | MAGDALENA |
| Municipio: | ARIGUANI (EL DIFICIL) |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 68 | |||
| Mesas informadas: | 68 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 23,419 | |||
| Total sufragantes: | 13,331 | 56.92 % | ||
| Votos no marcados: | 501 | 3.75 % | ||
| Votos nulos: | 903 | 6.77 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 3,391 | 28.69 % | Voto preferente | ||
| 2,618 | 22.15 % | Voto preferente | ||
| 2,306 | 19.51 % | Voto preferente | ||
| 1,239 | 10.48 % | |||
| 1,218 | 10.30 % | Voto preferente | ||
| 491 | 4.15 % | |||
| 119 | 1.00 % | Voto preferente | ||
| 34 | 0.28 % | Voto preferente | ||
| 2 | 0.01 % | |||
| Total votos por lista o partido | 11,418 | 96.62 % | ||
| Votos en blanco | 399 | 3.37 % | ||
| Total votos válidos | 11,817 | 90.90 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 3,391 | Porc: 28.69 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 2,618 | Porc: 22.15 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 2,306 | Porc: 19.51 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| FUERZA CIUDADANA LA FUERZA DEL CAMBIO MAGDALENA | ||||
| Votos: 1,239 | Porc: 10.48 % | |||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 1,218 | Porc: 10.30 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 491 | Porc: 4.15 % | |||
| COALICIÓN ALIANZA VERDE CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 119 | Porc: 1.00 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN MIRA - COLOMBIA JUSTA LIBRES. | ||||
| Votos: 34 | Porc: 0.28 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 2 | Porc: 0.01 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 11,418 | Porc: 96.62 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 399 | Porc: 3.37 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 11,817 | Porc: 90.90 % | |||