CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 25 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 11:43 pm |
| Departamento: | MAGDALENA |
| Municipio: | SITIONUEVO |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 61 | |||
| Mesas informadas: | 60 | 98.36 % | 98.36 % |
|
| Potencial sufragantes: | 20,608 | |||
| Total sufragantes: | 12,614 | 61.20 % | ||
| Votos no marcados: | 311 | 2.46 % | ||
| Votos nulos: | 901 | 7.14 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 3,232 | 29.86 % | Voto preferente | ||
| 2,733 | 25.25 % | Voto preferente | ||
| 2,221 | 20.52 % | Voto preferente | ||
| 1,373 | 12.68 % | Voto preferente | ||
| 509 | 4.70 % | |||
| 382 | 3.53 % | |||
| 134 | 1.23 % | Voto preferente | ||
| 41 | 0.37 % | Voto preferente | ||
| 9 | 0.08 % | |||
| Total votos por lista o partido | 10,634 | 98.27 % | ||
| Votos en blanco | 187 | 1.72 % | ||
| Total votos válidos | 10,821 | 92.82 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 3,232 | Porc: 29.86 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 2,733 | Porc: 25.25 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 2,221 | Porc: 20.52 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 1,373 | Porc: 12.68 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| FUERZA CIUDADANA LA FUERZA DEL CAMBIO MAGDALENA | ||||
| Votos: 509 | Porc: 4.70 % | |||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 382 | Porc: 3.53 % | |||
| COALICIÓN ALIANZA VERDE CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 134 | Porc: 1.23 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN MIRA - COLOMBIA JUSTA LIBRES. | ||||
| Votos: 41 | Porc: 0.37 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 9 | Porc: 0.08 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 10,634 | Porc: 98.27 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 187 | Porc: 1.72 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 10,821 | Porc: 92.82 % | |||