CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 27 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 11:53 pm |
| Departamento: | MAGDALENA |
| Municipio: | GUAMAL |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 79 | |||
| Mesas informadas: | 79 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 24,234 | |||
| Total sufragantes: | 11,700 | 48.27 % | ||
| Votos no marcados: | 204 | 1.74 % | ||
| Votos nulos: | 538 | 4.59 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 3,656 | 33.56 % | Voto preferente | ||
| 1,886 | 17.31 % | Voto preferente | ||
| 1,695 | 15.56 % | |||
| 1,595 | 14.64 % | Voto preferente | ||
| 1,470 | 13.49 % | Voto preferente | ||
| 358 | 3.28 % | |||
| 86 | 0.78 % | Voto preferente | ||
| 34 | 0.31 % | Voto preferente | ||
| 2 | 0.01 % | |||
| Total votos por lista o partido | 10,782 | 98.99 % | ||
| Votos en blanco | 110 | 1.00 % | ||
| Total votos válidos | 10,892 | 94.59 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 3,656 | Porc: 33.56 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 1,886 | Porc: 17.31 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| FUERZA CIUDADANA LA FUERZA DEL CAMBIO MAGDALENA | ||||
| Votos: 1,695 | Porc: 15.56 % | |||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 1,595 | Porc: 14.64 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 1,470 | Porc: 13.49 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 358 | Porc: 3.28 % | |||
| COALICIÓN ALIANZA VERDE CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 86 | Porc: 0.78 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN MIRA - COLOMBIA JUSTA LIBRES. | ||||
| Votos: 34 | Porc: 0.31 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 2 | Porc: 0.01 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 10,782 | Porc: 98.99 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 110 | Porc: 1.00 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 10,892 | Porc: 94.59 % | |||