CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 26 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 10:19 pm |
| Departamento: | MAGDALENA |
| Municipio: | FUNDACION |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 155 | |||
| Mesas informadas: | 154 | 99.35 % | 99.35 % |
|
| Potencial sufragantes: | 56,441 | |||
| Total sufragantes: | 28,725 | 50.89 % | ||
| Votos no marcados: | 650 | 2.26 % | ||
| Votos nulos: | 1,531 | 5.32 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 8,680 | 33.54 % | Voto preferente | ||
| 5,410 | 20.90 % | Voto preferente | ||
| 3,906 | 15.09 % | Voto preferente | ||
| 3,431 | 13.25 % | |||
| 1,874 | 7.24 % | Voto preferente | ||
| 1,122 | 4.33 % | |||
| 472 | 1.82 % | Voto preferente | ||
| 393 | 1.51 % | Voto preferente | ||
| 5 | 0.01 % | |||
| Total votos por lista o partido | 25,293 | 97.73 % | ||
| Votos en blanco | 585 | 2.26 % | ||
| Total votos válidos | 25,878 | 93.76 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 8,680 | Porc: 33.54 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 5,410 | Porc: 20.90 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 3,906 | Porc: 15.09 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| FUERZA CIUDADANA LA FUERZA DEL CAMBIO MAGDALENA | ||||
| Votos: 3,431 | Porc: 13.25 % | |||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 1,874 | Porc: 7.24 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 1,122 | Porc: 4.33 % | |||
| COALICIÓN MIRA - COLOMBIA JUSTA LIBRES. | ||||
| Votos: 472 | Porc: 1.82 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN ALIANZA VERDE CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 393 | Porc: 1.51 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 5 | Porc: 0.01 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 25,293 | Porc: 97.73 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 585 | Porc: 2.26 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 25,878 | Porc: 93.76 % | |||