CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 21 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 10:19 pm |
| Departamento: | MAGDALENA |
| Municipio: | CHIVOLO |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 44 | |||
| Mesas informadas: | 44 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 14,568 | |||
| Total sufragantes: | 9,008 | 61.83 % | ||
| Votos no marcados: | 236 | 2.61 % | ||
| Votos nulos: | 714 | 7.92 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 2,190 | 27.54 % | Voto preferente | ||
| 2,147 | 26.99 % | Voto preferente | ||
| 1,261 | 15.85 % | Voto preferente | ||
| 1,057 | 13.29 % | |||
| 994 | 12.50 % | Voto preferente | ||
| 123 | 1.54 % | |||
| 83 | 1.04 % | Voto preferente | ||
| 20 | 0.25 % | Voto preferente | ||
| 8 | 0.10 % | |||
| Total votos por lista o partido | 7,883 | 99.13 % | ||
| Votos en blanco | 69 | 0.86 % | ||
| Total votos válidos | 7,952 | 91.40 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 2,190 | Porc: 27.54 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 2,147 | Porc: 26.99 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 1,261 | Porc: 15.85 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| FUERZA CIUDADANA LA FUERZA DEL CAMBIO MAGDALENA | ||||
| Votos: 1,057 | Porc: 13.29 % | |||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 994 | Porc: 12.50 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 123 | Porc: 1.54 % | |||
| COALICIÓN ALIANZA VERDE CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 83 | Porc: 1.04 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN MIRA - COLOMBIA JUSTA LIBRES. | ||||
| Votos: 20 | Porc: 0.25 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 8 | Porc: 0.10 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 7,883 | Porc: 99.13 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 69 | Porc: 0.86 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 7,952 | Porc: 91.40 % | |||