CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 18 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 09:59 pm |
| Departamento: | MAGDALENA |
| Municipio: | SANTA BARBARA DE PINTO |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 29 | |||
| Mesas informadas: | 29 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 8,899 | |||
| Total sufragantes: | 5,548 | 62.34 % | ||
| Votos no marcados: | 160 | 2.88 % | ||
| Votos nulos: | 290 | 5.22 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 1,143 | 23.67 % | Voto preferente | ||
| 1,140 | 23.61 % | Voto preferente | ||
| 1,043 | 21.60 % | Voto preferente | ||
| 882 | 18.26 % | Voto preferente | ||
| 372 | 7.70 % | |||
| 152 | 3.14 % | |||
| 36 | 0.74 % | Voto preferente | ||
| 9 | 0.18 % | Voto preferente | ||
| 0 | 0.00 % | |||
| Total votos por lista o partido | 4,777 | 98.94 % | ||
| Votos en blanco | 51 | 1.05 % | ||
| Total votos válidos | 4,828 | 92.95 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 1,143 | Porc: 23.67 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 1,140 | Porc: 23.61 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 1,043 | Porc: 21.60 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 882 | Porc: 18.26 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| FUERZA CIUDADANA LA FUERZA DEL CAMBIO MAGDALENA | ||||
| Votos: 372 | Porc: 7.70 % | |||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 152 | Porc: 3.14 % | |||
| COALICIÓN ALIANZA VERDE CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 36 | Porc: 0.74 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN MIRA - COLOMBIA JUSTA LIBRES. | ||||
| Votos: 9 | Porc: 0.18 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 4,777 | Porc: 98.94 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 51 | Porc: 1.05 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 4,828 | Porc: 92.95 % | |||