CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 32 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 11:43 pm |
| Departamento: | MAGDALENA |
| Municipio: | ZONA BANANERA (SEVILLA) |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 144 | |||
| Mesas informadas: | 144 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 48,359 | |||
| Total sufragantes: | 24,209 | 50.06 % | ||
| Votos no marcados: | 803 | 3.31 % | ||
| Votos nulos: | 1,747 | 7.21 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 10,110 | 48.43 % | Voto preferente | ||
| 2,656 | 12.72 % | |||
| 2,593 | 12.42 % | Voto preferente | ||
| 1,905 | 9.12 % | Voto preferente | ||
| 1,500 | 7.18 % | Voto preferente | ||
| 1,123 | 5.37 % | |||
| 355 | 1.70 % | Voto preferente | ||
| 139 | 0.66 % | Voto preferente | ||
| 7 | 0.03 % | |||
| Total votos por lista o partido | 20,388 | 97.67 % | ||
| Votos en blanco | 486 | 2.32 % | ||
| Total votos válidos | 20,874 | 90.59 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 10,110 | Porc: 48.43 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| FUERZA CIUDADANA LA FUERZA DEL CAMBIO MAGDALENA | ||||
| Votos: 2,656 | Porc: 12.72 % | |||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 2,593 | Porc: 12.42 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 1,905 | Porc: 9.12 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 1,500 | Porc: 7.18 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 1,123 | Porc: 5.37 % | |||
| COALICIÓN ALIANZA VERDE CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 355 | Porc: 1.70 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN MIRA - COLOMBIA JUSTA LIBRES. | ||||
| Votos: 139 | Porc: 0.66 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 7 | Porc: 0.03 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 20,388 | Porc: 97.67 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 486 | Porc: 2.32 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 20,874 | Porc: 90.59 % | |||