CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 17 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 09:38 pm |
| Departamento: | MAGDALENA |
| Municipio: | ZAPAYAN |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 28 | |||
| Mesas informadas: | 27 | 96.42 % | 96.42 % |
|
| Potencial sufragantes: | 8,459 | |||
| Total sufragantes: | 5,633 | 66.59 % | ||
| Votos no marcados: | 109 | 1.93 % | ||
| Votos nulos: | 290 | 5.14 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 2,509 | 48.02 % | Voto preferente | ||
| 1,344 | 25.72 % | Voto preferente | ||
| 611 | 11.69 % | Voto preferente | ||
| 584 | 11.17 % | |||
| 86 | 1.64 % | Voto preferente | ||
| 40 | 0.76 % | |||
| 12 | 0.22 % | Voto preferente | ||
| 4 | 0.07 % | Voto preferente | ||
| 0 | 0.00 % | |||
| Total votos por lista o partido | 5,190 | 99.34 % | ||
| Votos en blanco | 34 | 0.65 % | ||
| Total votos válidos | 5,224 | 93.75 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 2,509 | Porc: 48.02 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 1,344 | Porc: 25.72 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 611 | Porc: 11.69 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| FUERZA CIUDADANA LA FUERZA DEL CAMBIO MAGDALENA | ||||
| Votos: 584 | Porc: 11.17 % | |||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 86 | Porc: 1.64 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 40 | Porc: 0.76 % | |||
| COALICIÓN ALIANZA VERDE CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 12 | Porc: 0.22 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN MIRA - COLOMBIA JUSTA LIBRES. | ||||
| Votos: 4 | Porc: 0.07 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 5,190 | Porc: 99.34 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 34 | Porc: 0.65 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 5,224 | Porc: 93.75 % | |||