CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 17 |
| Fecha Boletín: | 14 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 00:14 am |
| Departamento: | MAGDALENA |
| Municipio: | CERRO DE SAN ANTONIO |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 27 | |||
| Mesas informadas: | 26 | 96.29 % | 96.29 % |
|
| Potencial sufragantes: | 8,882 | |||
| Total sufragantes: | 5,694 | 64.10 % | ||
| Votos no marcados: | 78 | 1.36 % | ||
| Votos nulos: | 356 | 6.25 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 1,799 | 35.85 % | Voto preferente | ||
| 1,076 | 21.44 % | Voto preferente | ||
| 1,068 | 21.28 % | Voto preferente | ||
| 767 | 15.28 % | Voto preferente | ||
| 216 | 4.30 % | |||
| 47 | 0.93 % | |||
| 21 | 0.41 % | Voto preferente | ||
| 5 | 0.09 % | |||
| 5 | 0.09 % | Voto preferente | ||
| Total votos por lista o partido | 5,004 | 99.72 % | ||
| Votos en blanco | 14 | 0.27 % | ||
| Total votos válidos | 5,018 | 93.47 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 1,799 | Porc: 35.85 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 1,076 | Porc: 21.44 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 1,068 | Porc: 21.28 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 767 | Porc: 15.28 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| FUERZA CIUDADANA LA FUERZA DEL CAMBIO MAGDALENA | ||||
| Votos: 216 | Porc: 4.30 % | |||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 47 | Porc: 0.93 % | |||
| COALICIÓN ALIANZA VERDE CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 21 | Porc: 0.41 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 5 | Porc: 0.09 % | |||
| COALICIÓN MIRA - COLOMBIA JUSTA LIBRES. | ||||
| Votos: 5 | Porc: 0.09 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 5,004 | Porc: 99.72 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 14 | Porc: 0.27 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 5,018 | Porc: 93.47 % | |||