CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 28 |
| Fecha Boletín: | 14 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 00:04 am |
| Departamento: | MAGDALENA |
| Municipio: | PLATO |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 123 | |||
| Mesas informadas: | 122 | 99.18 % | 99.18 % |
|
| Potencial sufragantes: | 42,648 | |||
| Total sufragantes: | 26,458 | 62.03 % | ||
| Votos no marcados: | 694 | 2.62 % | ||
| Votos nulos: | 1,428 | 5.39 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 5,795 | 24.70 % | Voto preferente | ||
| 5,111 | 21.79 % | Voto preferente | ||
| 4,217 | 17.97 % | Voto preferente | ||
| 3,745 | 15.96 % | Voto preferente | ||
| 3,152 | 13.43 % | |||
| 752 | 3.20 % | |||
| 195 | 0.83 % | Voto preferente | ||
| 94 | 0.40 % | Voto preferente | ||
| 20 | 0.08 % | |||
| Total votos por lista o partido | 23,081 | 98.40 % | ||
| Votos en blanco | 374 | 1.59 % | ||
| Total votos válidos | 23,455 | 93.20 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 5,795 | Porc: 24.70 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 5,111 | Porc: 21.79 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 4,217 | Porc: 17.97 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 3,745 | Porc: 15.96 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| FUERZA CIUDADANA LA FUERZA DEL CAMBIO MAGDALENA | ||||
| Votos: 3,152 | Porc: 13.43 % | |||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 752 | Porc: 3.20 % | |||
| COALICIÓN ALIANZA VERDE CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 195 | Porc: 0.83 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN MIRA - COLOMBIA JUSTA LIBRES. | ||||
| Votos: 94 | Porc: 0.40 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 20 | Porc: 0.08 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 23,081 | Porc: 98.40 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 374 | Porc: 1.59 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 23,455 | Porc: 93.20 % | |||