CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 18 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 11:00 pm |
| Departamento: | MAGDALENA |
| Municipio: | NUEVA GRANADA |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 47 | |||
| Mesas informadas: | 47 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 15,655 | |||
| Total sufragantes: | 9,506 | 60.72 % | ||
| Votos no marcados: | 260 | 2.73 % | ||
| Votos nulos: | 803 | 8.44 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 3,185 | 37.81 % | Voto preferente | ||
| 2,234 | 26.52 % | Voto preferente | ||
| 1,807 | 21.45 % | Voto preferente | ||
| 497 | 5.90 % | |||
| 350 | 4.15 % | Voto preferente | ||
| 160 | 1.89 % | |||
| 64 | 0.75 % | Voto preferente | ||
| 16 | 0.18 % | Voto preferente | ||
| 0 | 0.00 % | |||
| Total votos por lista o partido | 8,313 | 98.70 % | ||
| Votos en blanco | 109 | 1.29 % | ||
| Total votos válidos | 8,422 | 90.32 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 3,185 | Porc: 37.81 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 2,234 | Porc: 26.52 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 1,807 | Porc: 21.45 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| FUERZA CIUDADANA LA FUERZA DEL CAMBIO MAGDALENA | ||||
| Votos: 497 | Porc: 5.90 % | |||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 350 | Porc: 4.15 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 160 | Porc: 1.89 % | |||
| COALICIÓN ALIANZA VERDE CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 64 | Porc: 0.75 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN MIRA - COLOMBIA JUSTA LIBRES. | ||||
| Votos: 16 | Porc: 0.18 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 8,313 | Porc: 98.70 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 109 | Porc: 1.29 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 8,422 | Porc: 90.32 % | |||