CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 24 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 11:00 pm |
| Departamento: | MAGDALENA |
| Municipio: | PUEBLOVIEJO |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 66 | |||
| Mesas informadas: | 62 | 93.93 % | 93.93 % |
|
| Potencial sufragantes: | 21,798 | |||
| Total sufragantes: | 14,640 | 67.16 % | ||
| Votos no marcados: | 430 | 2.93 % | ||
| Votos nulos: | 1,039 | 7.09 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 4,634 | 35.38 % | Voto preferente | ||
| 2,436 | 18.60 % | Voto preferente | ||
| 2,152 | 16.43 % | Voto preferente | ||
| 1,812 | 13.83 % | Voto preferente | ||
| 1,495 | 11.41 % | |||
| 222 | 1.69 % | |||
| 143 | 1.09 % | Voto preferente | ||
| 65 | 0.49 % | Voto preferente | ||
| 2 | 0.01 % | |||
| Total votos por lista o partido | 12,961 | 98.96 % | ||
| Votos en blanco | 135 | 1.03 % | ||
| Total votos válidos | 13,096 | 91.77 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 4,634 | Porc: 35.38 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 2,436 | Porc: 18.60 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 2,152 | Porc: 16.43 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 1,812 | Porc: 13.83 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| FUERZA CIUDADANA LA FUERZA DEL CAMBIO MAGDALENA | ||||
| Votos: 1,495 | Porc: 11.41 % | |||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 222 | Porc: 1.69 % | |||
| COALICIÓN ALIANZA VERDE CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 143 | Porc: 1.09 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN MIRA - COLOMBIA JUSTA LIBRES. | ||||
| Votos: 65 | Porc: 0.49 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 2 | Porc: 0.01 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 12,961 | Porc: 98.96 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 135 | Porc: 1.03 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 13,096 | Porc: 91.77 % | |||