CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 18 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 09:38 pm |
| Departamento: | MAGDALENA |
| Municipio: | ALGARROBO |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 32 | |||
| Mesas informadas: | 32 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 10,344 | |||
| Total sufragantes: | 5,683 | 54.94 % | ||
| Votos no marcados: | 259 | 4.55 % | ||
| Votos nulos: | 489 | 8.60 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 1,376 | 28.31 % | Voto preferente | ||
| 1,200 | 24.69 % | Voto preferente | ||
| 881 | 18.13 % | Voto preferente | ||
| 637 | 13.10 % | |||
| 297 | 6.11 % | |||
| 266 | 5.47 % | Voto preferente | ||
| 81 | 1.66 % | Voto preferente | ||
| 17 | 0.34 % | Voto preferente | ||
| 0 | 0.00 % | |||
| Total votos por lista o partido | 4,755 | 97.85 % | ||
| Votos en blanco | 104 | 2.14 % | ||
| Total votos válidos | 4,859 | 88.76 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 1,376 | Porc: 28.31 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 1,200 | Porc: 24.69 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 881 | Porc: 18.13 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| FUERZA CIUDADANA LA FUERZA DEL CAMBIO MAGDALENA | ||||
| Votos: 637 | Porc: 13.10 % | |||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 297 | Porc: 6.11 % | |||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 266 | Porc: 5.47 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN ALIANZA VERDE CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 81 | Porc: 1.66 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN MIRA - COLOMBIA JUSTA LIBRES. | ||||
| Votos: 17 | Porc: 0.34 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 4,755 | Porc: 97.85 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 104 | Porc: 2.14 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 4,859 | Porc: 88.76 % | |||