CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 16 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 11:21 pm |
| Departamento: | MAGDALENA |
| Municipio: | REMOLINO |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 24 | |||
| Mesas informadas: | 24 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 7,383 | |||
| Total sufragantes: | 5,096 | 69.02 % | ||
| Votos no marcados: | 106 | 2.08 % | ||
| Votos nulos: | 268 | 5.25 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 2,190 | 46.56 % | Voto preferente | ||
| 1,128 | 23.98 % | Voto preferente | ||
| 596 | 12.67 % | Voto preferente | ||
| 369 | 7.84 % | |||
| 189 | 4.01 % | Voto preferente | ||
| 159 | 3.38 % | |||
| 37 | 0.78 % | Voto preferente | ||
| 12 | 0.25 % | Voto preferente | ||
| 0 | 0.00 % | |||
| Total votos por lista o partido | 4,680 | 99.51 % | ||
| Votos en blanco | 23 | 0.48 % | ||
| Total votos válidos | 4,703 | 93.48 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 2,190 | Porc: 46.56 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 1,128 | Porc: 23.98 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 596 | Porc: 12.67 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| FUERZA CIUDADANA LA FUERZA DEL CAMBIO MAGDALENA | ||||
| Votos: 369 | Porc: 7.84 % | |||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 189 | Porc: 4.01 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 159 | Porc: 3.38 % | |||
| COALICIÓN ALIANZA VERDE CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 37 | Porc: 0.78 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN MIRA - COLOMBIA JUSTA LIBRES. | ||||
| Votos: 12 | Porc: 0.25 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 4,680 | Porc: 99.51 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 23 | Porc: 0.48 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 4,703 | Porc: 93.48 % | |||