CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 20 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 11:53 pm |
| Departamento: | MAGDALENA |
| Municipio: | CONCORDIA |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 36 | |||
| Mesas informadas: | 34 | 94.44 % | 94.44 % |
|
| Potencial sufragantes: | 11,526 | |||
| Total sufragantes: | 7,116 | 61.73 % | ||
| Votos no marcados: | 57 | 0.80 % | ||
| Votos nulos: | 312 | 4.38 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 2,413 | 35.97 % | Voto preferente | ||
| 2,315 | 34.51 % | Voto preferente | ||
| 777 | 11.58 % | Voto preferente | ||
| 574 | 8.55 % | Voto preferente | ||
| 426 | 6.35 % | |||
| 122 | 1.81 % | |||
| 57 | 0.84 % | Voto preferente | ||
| 5 | 0.07 % | Voto preferente | ||
| 0 | 0.00 % | |||
| Total votos por lista o partido | 6,689 | 99.71 % | ||
| Votos en blanco | 19 | 0.28 % | ||
| Total votos válidos | 6,708 | 95.52 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 2,413 | Porc: 35.97 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 2,315 | Porc: 34.51 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 777 | Porc: 11.58 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 574 | Porc: 8.55 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| FUERZA CIUDADANA LA FUERZA DEL CAMBIO MAGDALENA | ||||
| Votos: 426 | Porc: 6.35 % | |||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 122 | Porc: 1.81 % | |||
| COALICIÓN ALIANZA VERDE CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 57 | Porc: 0.84 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN MIRA - COLOMBIA JUSTA LIBRES. | ||||
| Votos: 5 | Porc: 0.07 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 6,689 | Porc: 99.71 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 19 | Porc: 0.28 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 6,708 | Porc: 95.52 % | |||